Компания «Техногрунт» оказывает услуги по полному или частичному демонтажу сооружений в Москве и Московской области. Мы осуществляем демонтаж стен, железобетонных конструкций, фасадов, складских сооружений, лифтов и прочих конструкций. Работы по демонтажу включают разрушение конструктивных элементов сооружения, расчистку территории, вывоз и утилизацию строительных отходов.
Демонтаж внутренних конструкций
Цены действительны с 01.06.2023.
Скачать прайс-лист | Ед. изм. | Цена за ед. изм. с НДС 20% |
Наименование | ||
Демонтаж кирпичной стены (перегородки) | м2 | 500 руб. |
Демонтаж стены и перегородки из пеноблока или гипса | м2 | 350 руб. |
Демонтаж железобетонных стен | м2 | 1500 руб. |
Демонтаж стен и перегородок из гипсокартона (конструктив) | м2 | 280 руб. |
Демонтаж потолочных конструкций | м2 | 150 руб. |
Демонтаж металлических ферм, перила, каналы, батареи | тонна | 2500 руб. |
Демонтаж внутренних водопроводных и электрокоммуникаций | п. м | 200 руб. |
Демонтаж керамических покрытий | м2 | 250 руб. |
Демонтаж цементной стяжки пола | м2 | 300 руб. |
Демонтаж цементной и гипсовой штукатурки | м2 | 250 руб. |
Демонтаж дверных и оконных проемов | шт | 500 руб. |
Демонтаж деревянной обшивки | м2 | 180 руб. |
Демонтаж обшивки поверхностей из гипсокартона | м2 | 250 руб. |
Демонтаж вентиляционных конструкций | п. м | 300 руб. |
Демонтаж лестничных маршей | шт | от 20000 руб. |
Демонтаж лифтового оборудования (лифты, направляющие, двери) | шт | от 25000 руб. |
Погрузка и вывоз мусора | ||
Мешок (капрон) | шт | + 150 руб. |
Контейнер 8 м3 | шт | + 12500 руб. |
Контейнер 20 м3 | шт | + 25000 руб. |
Контейнер 27 м3 | шт | + 32000 руб. |
Цена и сроки демонтажа сооружения зависят от сложности и условий проведения работ, качества подъездных путей, удаленности объекта и прочих факторов. Точный просчет стоимости и времени выполнения демонтажных работ производится индивидуально.
или оставьте заявку
Калькулятор стоимости
Демонтаж наружных конструкций
Цены действительны с 01.06.2023.
Скачать прайс-лист | Ед. изм. | Цена за ед. изм. с НДС 20% |
Наименование | ||
Фасады металлические | м2 | 5000 руб. |
Фасады оштукатуренные | м2 | 6500 руб. |
Фасады стеклянные (алюминиевый каркас) | м2 | 8500 руб. |
Демонтаж утеплителя (минвата/пенопласт/пенополиуретан) | м2 | 1500 руб. |
Демонтаж рубероида | м2 | 3000 руб. |
Демонтаж профнастила (нержавейка) | м2 | 4000 руб. |
Демонтаж стропильной системы (деревянная) | м3 | 3500 руб. |
Демонтаж стропильной системы (металлическая) | тонна | 4000 руб. |
Демонтаж вентиляции / дымохода | п. м | 2500 руб. |
Демонтаж витражного остекления (оконные конструкции) | м2 | 1500 руб. |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 3000 руб. |
Высотность работ | ||
6-20 метров | метр | 15000 руб. |
20-30 метров | метр | 30000 руб. |
30-45 метров | метр | 45000 руб. |
Погрузка и вывоз мусора | ||
Контейнер 8 м3 | шт | + 12500 руб. |
Контейнер 20 м3 | шт | + 25000 руб. |
Контейнер 27 м3 | шт | + 32000 руб. |
или оставьте заявку
Демонтаж капитальных (несущих) конструкций
Цены действительны с 01.06.2023.
Скачать прайс-лист | Ед. изм. | Цена за ед. изм. с НДС 20% |
Наименование | ||
Демонтаж кирпичной стены | м3 | 3000 руб. |
Демонтаж железобетонных стен | м3 | 4000 руб. |
Демонтаж стены из пеноблоков | м3 | 2700 руб. |
Демонтаж железобетонных колонн | п. м | 1700 руб. |
Демонтаж железобетонных ригелей | п. м | 1700 руб. |
Демонтаж железобетонных балок | п. м | 1700 руб. |
Демонтаж железобетонных перекрытий | м2 | 5500 руб. |
Демонтаж пустотных бетонных перекрытий | м2 | 3000 руб. |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 3000 руб. |
Демонтаж керамзитобетонных стеновых панелей | шт | 2500 руб. |
Демонтаж сэндвич панелей | шт | 2500 руб. |
Демонтаж железобетонного фундамента | м3 | 3000 руб. |
Демонтаж бутового фундамента | м3 | 2700 руб. |
Демонтаж фундамента из ФБС | м3 | 2500 руб. |
Демонтаж подземных коммуникаций (канализация/водопровод/ливневка) | п. м. | 5000 руб. |
Высотность работ | ||
6-20 метров | метр | 15000 руб. |
20-30 метров | метр | 30000 руб. |
30-45 метров | метр | 45000 руб. |
Погрузка и вывоз мусора | ||
Контейнер 8 м3 | шт | + 12500 руб. |
Контейнер 20 м3 | шт | + 25000 руб. |
Контейнер 27 м3 | шт | + 32000 руб. |
или оставьте заявку
Этапы демонтажа сооружений
1. Разработка технического задания. В нем фиксируются цели и задачи комплексного или частичного сноса объекта, условия выполнения работ и пожелания заказчика.
2. Анализ сносимого сооружения. Наши специалисты обследуют состояние несущих конструкций и фундамента, оценят сложность и условия выполнения работы, после чего подберут оптимальный вариант сноса. Кроме того, будет изучена исходная документация на объект и схема инженерных коммуникаций, проанализированы подъездные пути и наличие вблизи других жилых или промышленных объектов вблизи от сносимого сооружения. На основании полученной информации мы подготовим проектную документацию на демонтаж сооружения и согласуем ее в соответствующих органах.
3. Выполнение работ. Наша компания располагает современной высокотехнологичной спецтехникой и крупнотоннажным автотранспортом для выполнения демонтажных работ любой сложности. В нашем распоряжении имеются экскаваторная и бульдозерная спецтехника, бетоноломы, гидравлические молоты, ковши, фрезы, пилы и прочее навесное оборудование.
4. Вывоз и утилизация строительного мусора с учетом его состава и особенностей. По окончании демонтажа подписывается акт выполненных работ, составляется и передается заказчику вся необходимая бухгалтерская документация.
Сроки сноса сооружения зависит от выбранной технологии демонтажа. В зависимости от условий работ, требований и пожеланий клиента применяется ручной, механический или комбинированный способ разборки сооружения.
Нужна консультация?
Просто оставьте свой номер
и наш специалист свяжется с вами.
Наши преимущества
- Соблюдение всех норм безопасности
- Знание свойств материалов
- Штат опытных рабочих
- Оперативный выезд на объект
- Круглосуточная работа
- Опыт выполнения всех видов демонтажа
Отзывы о нас
Лицензии и сертификаты
Примеры наших работ на объектах
Наша техника
Подбираем технику индивидуально под каждый объект.
или оставьте заявку